Amiens
Service du mercredi 29 avril 2026
238 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
848504 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
45500 | Albert ⇒ Amiens | |
|
|
848362 | Abbeville ⇒ Albert | |
|
|
848857 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848534 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848826 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848410 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
843901 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848951 | Amiens ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848601 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848300 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848800 | Boulogne – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848412 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848859 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848536 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848605 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848894 | Albert ⇒ Amiens | |
|
|
848554 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
844541 | Amiens ⇒ Lille – Europe | |
|
|
848706 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
849401 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848828 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
843903 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848364 | Abbeville ⇒ Albert | |
|
|
848301 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
848411 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848602 | Tergnier ⇒ Amiens | |
|
|
848980 | Abancourt ⇒ Amiens | |
|
|
848348 | Albert ⇒ Abbeville | |
|
|
843900 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848802 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848701 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
849402 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
848609 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848535 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848538 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848611 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848413 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848856 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
848861 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848604 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848416 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848366 | Abbeville ⇒ Albert | |
|
|
848556 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848950 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
848830 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
843905 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848327 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
848606 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848350 | Albert ⇒ Abbeville | |
|
|
848900 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848705 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
848304 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
849404 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
16350 | Calais – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848613 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848415 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848863 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848610 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
16364 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848922 | Rouen – Rive Droite ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848421 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848308 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848305 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
848420 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848612 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848306 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
843904 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848804 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848707 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
849406 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
848541 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848423 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848860 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
849417 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848425 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848322 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848542 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
843906 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848617 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848511 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848834 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
843909 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848426 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
444506 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
843908 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848806 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848865 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
16366 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
843911 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848883 | Amiens ⇒ Albert | |
|
|
848431 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848902 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
16352 | Calais – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848621 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
437601 | Amiens ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848432 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
444504 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
848867 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
437602 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
848718 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
849407 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848838 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848932 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848310 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848885 | Amiens ⇒ Albert | |
|
|
848890 | Albert ⇒ Amiens | |
|
|
848307 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
843912 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
849410 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
848864 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
848618 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848437 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
849419 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848896 | Albert ⇒ Amiens | |
|
|
843914 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848810 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848717 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
848866 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
848544 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
16368 | Paris – Nord ⇒ Boulogne – Ville | |
|
|
444508 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
843915 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848324 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848625 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848624 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848309 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
843916 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848877 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848545 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848443 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848842 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
843917 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848887 | Amiens ⇒ Albert | |
|
|
848526 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848311 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
848464 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
849422 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
16354 | Calais – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848633 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848869 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848442 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
849409 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848726 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
848844 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
843919 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848368 | Abbeville ⇒ Albert | |
|
|
848323 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
848631 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848444 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848352 | Albert ⇒ Abbeville | |
|
|
843918 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848814 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848547 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848546 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848635 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848959 | Amiens ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848868 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
848871 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848626 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
16370 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848548 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848956 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
848728 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
848447 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
849411 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
843921 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848523 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848370 | Abbeville ⇒ Albert | |
|
|
848313 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
848639 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848354 | Albert ⇒ Abbeville | |
|
|
848398 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
843920 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848725 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
849412 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
848452 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
16356 | Boulogne – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848641 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848961 | Amiens ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848870 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
848873 | Amiens ⇒ Arras | |
|
|
848982 | Abancourt ⇒ Amiens | |
|
|
848628 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848549 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848958 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
848730 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
849413 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848848 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
843923 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848316 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848325 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
848643 | Amiens ⇒ Tergnier | |
|
|
848630 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848981 | Amiens ⇒ Abancourt | |
|
|
848451 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848356 | Albert ⇒ Abbeville | |
|
|
843008 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848727 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
849414 | Saint-Quentin ⇒ Amiens | |
|
|
16358 | Calais – Ville ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848647 | Amiens ⇒ Laon | |
|
|
848458 | Amiens ⇒ Compiègne | |
|
|
848632 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848453 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
848551 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848944 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
849415 | Amiens ⇒ Saint-Quentin | |
|
|
848734 | Amiens ⇒ Creil | |
|
|
848942 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
848320 | Abbeville ⇒ Amiens | |
|
|
848527 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848321 | Amiens ⇒ Abbeville | |
|
|
848850 | Amiens ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848634 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848884 | Albert ⇒ Amiens | |
|
|
848457 | Compiègne ⇒ Amiens | |
|
|
843924 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848820 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848729 | Creil ⇒ Amiens | |
|
|
844540 | Dunkerque ⇒ Amiens | |
|
|
848581 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848963 | Amiens ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
848636 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
16372 | Paris – Nord ⇒ Calais – Ville | |
|
|
848960 | Rouen – Rive Droite ⇒ Amiens | |
|
|
848582 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
848874 | Arras ⇒ Amiens | |
|
|
848529 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
843925 | Amiens ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
843926 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848822 | Calais – Ville ⇒ Amiens | |
|
|
848553 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
848642 | Laon ⇒ Amiens | |
|
|
848584 | Amiens ⇒ Paris – Nord | |
|
|
843928 | Lille – Flandres ⇒ Amiens | |
|
|
848533 | Paris – Nord ⇒ Amiens | |
|
|
437525 | Creil ⇒ Amiens |
848527
- Destination
- Amiens
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 18:05 | Paris – Nord | ||
| 18:27 | Orry-la-Ville – Coye | ||
| 18:33 | Chantilly – Gouvieux | ||
| 18:41 | Creil | ||
| 18:46 | Laigneville | ||
| 18:50 | Liancourt – Rantigny | ||
| 18:57 | Clermont-de-l’Oise | ||
| 19:14 | Saint-Just-en-Chaussée | ||
| 19:26 | Breteuil – Embranchement | ||
| 19:36 | Ailly-sur-Noye | ||
| 19:46 | Longueau | ||
| 19:53 | Amiens |