Dieppe
Service du mercredi 29 avril 2026
33 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
851702 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851704 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851706 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851708 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851701 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851703 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851710 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851712 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851705 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851707 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851714 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851709 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851716 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851711 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851718 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851720 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851713 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851739 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851738 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851722 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851715 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851724 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851717 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851719 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851726 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851721 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851723 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851728 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851725 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851727 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851730 | Dieppe ⇒ Rouen – Rive Droite | |
|
|
851729 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe | |
|
|
851731 | Rouen – Rive Droite ⇒ Dieppe |
851729
- Destination
- Dieppe
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 20:14 | Rouen – Rive Droite | ||
| 20:28 | Montville | ||
| 20:34 | Clères | ||
| 20:46 | Auffay | ||
| 21:01 | Dieppe |