Épernay
Service du mercredi 29 avril 2026
69 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
839110 | Châlons-en-Champagne ⇒ Paris – Est | |
|
|
839902 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839130 | Saint-Dizier ⇒ Paris – Est | |
|
|
839907 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839905 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
833647 | Épernay ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
43103 | Épernay ⇒ Châlons-en-Champagne | |
|
|
839906 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839132 | Saint-Dizier ⇒ Paris – Est | |
|
|
838501 | Château-Thierry ⇒ Reims | |
|
|
839908 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839131 | Paris – Est ⇒ Saint-Dizier | |
|
|
839911 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839910 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839162 | Strasbourg – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
839913 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839161 | Paris – Est ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
839912 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839915 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839914 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
428500 | Châlons-en-Champagne ⇒ Château-Thierry | |
|
|
839917 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839918 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
428501 | Château-Thierry ⇒ Saint-Dizier | |
|
|
839919 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839920 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
428504 | Châlons-en-Champagne ⇒ Château-Thierry | |
|
|
839921 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839924 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
428456 | Épernay ⇒ Dormans | |
|
|
428505 | Château-Thierry ⇒ Châlons-en-Champagne | |
|
|
839925 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839926 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
428508 | Châlons-en-Champagne ⇒ Château-Thierry | |
|
|
839929 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839930 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
428458 | Épernay ⇒ Dormans | |
|
|
839931 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
428507 | Château-Thierry ⇒ Châlons-en-Champagne | |
|
|
839932 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
428514 | Châlons-en-Champagne ⇒ Château-Thierry | |
|
|
839933 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
833650 | Metz – Ville ⇒ Épernay | |
|
|
833651 | Épernay ⇒ Metz – Ville | |
|
|
839936 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839935 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
428511 | Château-Thierry ⇒ Châlons-en-Champagne | |
|
|
839938 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839937 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839940 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839118 | Saint-Dizier ⇒ Paris – Est | |
|
|
839939 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839171 | Paris – Est ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
839942 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839941 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839946 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839943 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839948 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839139 | Paris – Est ⇒ Saint-Dizier | |
|
|
428520 | Châlons-en-Champagne ⇒ Dormans | |
|
|
839945 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839950 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
839172 | Strasbourg – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
839141 | Paris – Est ⇒ Saint-Dizier | |
|
|
839947 | Épernay ⇒ Reims | |
|
|
839954 | Reims ⇒ Épernay | |
|
|
833652 | Metz – Ville ⇒ Épernay | |
|
|
839127 | Paris – Est ⇒ Châlons-en-Champagne | |
|
|
839129 | Paris – Est ⇒ Châlons-en-Champagne |
839162
- Destination
- Paris – Est
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 04:44 | Strasbourg – Ville | ||
| 05:07 | Saverne | ||
| 05:24 | Sarrebourg | ||
| 05:50 | Lunéville | ||
| 06:16 | Nancy – Ville | ||
| 06:40 | Toul | ||
| 06:58 | Commercy | ||
| 07:26 | Bar-le-Duc | ||
| 07:54 | Vitry-le-François | ||
| 08:13 | Châlons-en-Champagne | ||
| 08:30 | Épernay | ||
| 08:45 | Dormans | ||
| 08:59 | Château-Thierry | ||
| 09:53 | Paris – Est |