Lyon – Part-Dieu
Service du samedi 25 juillet 2026
249 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
6650 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
886103 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
17601 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886105 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
875730 | Lyon – Perrache ⇒ Clermont-Ferrand | |
|
|
6821 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Toulouse – Matabiau | |
|
|
17600 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886702 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18501 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
6690 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
4300 | Lyon – Perrache ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
886805 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
17970 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
18540 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17605 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
17701 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
9281 | Oulx – Cesana – Claviere – Sestrières ⇒ Saint-Jean-de-Maurienne – Arvan | |
|
|
886605 | Roanne ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6692 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
886104 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886023 | Mâcon – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886706 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18503 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
6608 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
886602 | Lyon – Perrache ⇒ Roanne | |
|
|
886809 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
17972 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Annecy | |
|
|
18552 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17609 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886113 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
12188 | Montpellier – Saint-Roch ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
886609 | Roanne ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886406 | Oyonnax ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
7802 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
875700 | Clermont-Ferrand ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886176 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17608 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886710 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18505 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
886611 | Roanne ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6603 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
16848 | Lyon – Perrache ⇒ Tours | |
|
|
886863 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
18542 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
9292 | Milan/Milano ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
17611 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886171 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
6647 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
4502 | Lyon – Perrache ⇒ Nantes | |
|
|
5300 | Nantes ⇒ Montpellier – Sud de France | |
|
|
886182 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17612 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886714 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18507 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
886613 | Roanne ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
12183 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
6605 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6612 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
886606 | Lyon – Perrache ⇒ Roanne | |
|
|
886865 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
17976 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Annecy | |
|
|
18544 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
6823 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Toulouse – Matabiau | |
|
|
17613 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886173 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
5354 | Lyon – Perrache ⇒ Nantes | |
|
|
12510 | Lille – Europe ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
17700 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17614 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
12562 | Montpellier – Saint-Roch ⇒ Lille – Europe | |
|
|
18533 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
886615 | Roanne ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886716 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
6607 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6614 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
12181 | Strasbourg – Ville ⇒ Montpellier – Saint-Roch | |
|
|
7867 | Tourcoing ⇒ Montpellier – Sud de France | |
|
|
886867 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17615 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886115 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
875704 | Clermont-Ferrand ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
875734 | Lyon – Perrache ⇒ Clermont-Ferrand | |
|
|
12402 | Rennes ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
17616 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
6871 | Toulouse – Matabiau ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
18511 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
17946 | Annecy ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886760 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
6609 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
4504 | Lyon – Perrache ⇒ Nantes | |
|
|
4200 | Nancy – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886610 | Lyon – Perrache ⇒ Roanne | |
|
|
886869 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
17978 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Annecy | |
|
|
18548 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17617 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
17703 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
6660 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
6649 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886118 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17618 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886722 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18513 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
886617 | Roanne ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6694 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
6611 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6618 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
12179 | Strasbourg – Ville ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
4402 | Nantes ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886823 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
18550 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17619 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886179 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
886120 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17620 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886726 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18515 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
17952 | Annecy ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
6813 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Toulon | |
|
|
6613 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6620 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
12526 | Lille – Europe ⇒ Montpellier – Sud de France | |
|
|
886827 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
17982 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Annecy | |
|
|
18554 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17621 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886121 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
7803 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
875708 | Clermont-Ferrand ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
875736 | Lyon – Perrache ⇒ Clermont-Ferrand | |
|
|
886184 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17622 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886728 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18517 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
6685 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
6622 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
886614 | Lyon – Perrache ⇒ Roanne | |
|
|
886871 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
18556 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
5192 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Lille – Flandres | |
|
|
17623 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
9287 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Milan/Milano | |
|
|
886181 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
4506 | Lyon – Perrache ⇒ Nantes | |
|
|
7804 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
886122 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17624 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
12184 | Montpellier – Saint-Roch ⇒ Metz – Ville | |
|
|
17954 | Annecy ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886764 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
6617 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6624 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
7835 | Lille – Flandres ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
886616 | Lyon – Perrache ⇒ Roanne | |
|
|
886837 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
17984 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
18558 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17625 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886187 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
875710 | Clermont-Ferrand ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
875740 | Lyon – Perrache ⇒ Clermont-Ferrand | |
|
|
5336 | Rennes ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17702 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17626 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886734 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18521 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
4302 | Lyon – Perrache ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
6619 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6626 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
12530 | Lille – Europe ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
12189 | Metz – Ville ⇒ Montpellier – Saint-Roch | |
|
|
886618 | Lyon – Perrache ⇒ Roanne | |
|
|
886843 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
17988 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Aix-les-Bains – Le Revard | |
|
|
18560 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17629 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
17705 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
875742 | Lyon – Perrache ⇒ Clermont-Ferrand | |
|
|
5306 | Nantes ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6696 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
17628 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886738 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18523 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
12182 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
16840 | Tours ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6628 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
12177 | Nancy – Ville ⇒ Nice – Ville | |
|
|
6621 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886620 | Lyon – Perrache ⇒ Roanne | |
|
|
886847 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
18562 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17633 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886191 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
4404 | Nantes ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
875744 | Lyon – Perrache ⇒ Clermont-Ferrand | |
|
|
9296 | Milan/Milano ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
886188 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17632 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886742 | Ambérieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
18525 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
17960 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
6623 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6630 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
886851 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
17994 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Annecy | |
|
|
17637 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886195 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Avignon – Centre | |
|
|
875716 | Clermont-Ferrand ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886190 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17636 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
18527 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
886746 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
12180 | Strasbourg – Ville ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
6866 | Nice – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886855 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17641 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886139 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886748 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
875748 | Lyon – Perrache ⇒ Clermont-Ferrand | |
|
|
5316 | Le Havre ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
17704 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17640 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886770 | Ambérieu ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17964 | Aix-les-Bains – Le Revard ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
6689 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
6634 | Lyon – Perrache ⇒ Paris – Gare de Lyon | |
|
|
886626 | Lyon – Perrache ⇒ Roanne | |
|
|
886857 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Ambérieu | |
|
|
17996 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Annecy | |
|
|
18568 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886036 | Lyon – Perrache ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
17643 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Grenoble | |
|
|
886143 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
7805 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
4406 | Nantes ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
5320 | Nantes ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
6875 | Toulouse – Matabiau ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
17642 | Grenoble ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
18531 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Chambéry – Challes-les-Eaux | |
|
|
886192 | Avignon – Centre ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
6852 | Toulon ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
18570 | Chambéry – Challes-les-Eaux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886038 | Lyon – Perrache ⇒ Mâcon – Ville | |
|
|
886145 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Valence – Ville | |
|
|
886752 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux | |
|
|
4202 | Nancy – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
886861 | Saint-Étienne – Châteaucreux ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886140 | Valence – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
886754 | Lyon – Part-Dieu ⇒ Saint-Étienne – Châteaucreux |
12181
- Destination
- Montpellier – Saint-Roch
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 06:47 | Strasbourg – Ville | ||
| 07:16 | Colmar | ||
| 07:52 | Mulhouse – Ville | ||
| 08:18 | Belfort – Montbéliard TGV | ||
| 08:42 | Besançon – Franche-Comté TGV | ||
| 09:21 | Dijon – Ville | ||
| 09:57 | Chalon-sur-Saône | ||
| 11:05 | Lyon – Part-Dieu | ||
| 12:25 | Nîmes – Centre | ||
| 12:52 | Montpellier – Saint-Roch |