Nancy – Ville
Service du mercredi 29 avril 2026
294 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
837501 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
834101 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
836201 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
835751 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
837503 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
433750 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
434100 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835011 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
2530 | Nancy – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
835835 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
44727 | Nancy – Ville ⇒ Contrexéville | |
|
|
837505 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
835072 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835073 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
835800 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44726 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
433390 | Nancy – Ville ⇒ Dijon – Ville | |
|
|
834010 | Épinal ⇒ Metz – Ville | |
|
|
834103 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
836203 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
835623 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835753 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
835190 | Lunéville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
834102 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837504 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2574 | Remiremont ⇒ Paris – Est | |
|
|
836202 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837693 | Thionville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835013 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
834104 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44729 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
836205 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
833605 | Bar-le-Duc ⇒ Lunéville | |
|
|
835074 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837511 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
837508 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835624 | Nancy – Ville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
44728 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835802 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44770 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836204 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837695 | Thionville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835010 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836351 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
4200 | Nancy – Ville ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
834108 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834014 | Metz – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
836207 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
835076 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834012 | Épinal ⇒ Metz – Ville | |
|
|
837512 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836206 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2596 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Paris – Est | |
|
|
44731 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
835015 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
833202 | Longwy ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
833609 | Revigny ⇒ Lunéville | |
|
|
837521 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
833602 | Lunéville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
837518 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44772 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
833203 | Nancy – Ville ⇒ Longwy | |
|
|
835804 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2501 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835012 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836353 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834112 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836209 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
44730 | Église de Damblain ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
833647 | Épernay ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835755 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
44771 | Nancy – Ville ⇒ Vittel | |
|
|
834171 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
837522 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835760 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836210 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837524 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834118 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837525 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
836211 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
834107 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
833604 | Lunéville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
835841 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
837526 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835806 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835014 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835762 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836212 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837530 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2536 | Nancy – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
834120 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837531 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
44774 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835082 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44733 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
835077 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
44773 | Nancy – Ville ⇒ Vittel | |
|
|
44736 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835808 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837699 | Thionville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836355 | Toul ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
12141 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836213 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
836360 | Nancy – Ville ⇒ Toul | |
|
|
839161 | Paris – Est ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
835761 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
835629 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834113 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
835813 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
837535 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
44735 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
835079 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
835632 | Nancy – Ville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
835810 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835016 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834124 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835759 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
835766 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44776 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836216 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835019 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
44775 | Nancy – Ville ⇒ Vittel | |
|
|
836215 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
833613 | Bar-le-Duc ⇒ Lunéville | |
|
|
5537 | Nancy – Ville ⇒ Nice – Ville | |
|
|
837539 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
833606 | Lunéville ⇒ Revigny | |
|
|
837536 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2507 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44738 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834024 | Metz – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
836359 | Toul ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835018 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836219 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
44741 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
835772 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834115 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
836354 | Nancy – Ville ⇒ Toul | |
|
|
835021 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
2540 | Nancy – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
835819 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
835633 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835088 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837540 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834130 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835634 | Nancy – Ville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
44740 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835814 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835020 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836221 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
44778 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
433397 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2580 | Remiremont ⇒ Paris – Est | |
|
|
835635 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834121 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
835023 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
44743 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
833206 | Longwy ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835090 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835085 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
835636 | Nancy – Ville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
835816 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837546 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834123 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
836223 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
836361 | Toul ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836224 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
433047 | Dijon – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835647 | Revigny ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835087 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
835650 | Nancy – Ville ⇒ Revigny | |
|
|
44742 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837548 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835818 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2509 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44780 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834125 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
834140 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835769 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
836356 | Nancy – Ville ⇒ Neufchâteau | |
|
|
835027 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
44745 | Nancy – Ville ⇒ Église de Damblain | |
|
|
836225 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
833208 | Longwy ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2542 | Nancy – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
835637 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837555 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
835089 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
837552 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
833608 | Lunéville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
44744 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835820 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835026 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834129 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
834016 | Épinal ⇒ Metz – Ville | |
|
|
836394 | Nancy – Ville ⇒ Dijon – Ville | |
|
|
835773 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
834142 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835091 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
5516 | Nice – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835638 | Nancy – Ville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
834135 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
837558 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835029 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
44747 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
835827 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
836228 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
833615 | Bar-le-Duc ⇒ Lunéville | |
|
|
837563 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
833662 | Lunéville ⇒ Toul | |
|
|
836229 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
835098 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837560 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44748 | Mirecourt ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837562 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44782 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2513 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834148 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834137 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
836231 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
836363 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835775 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
837567 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
835093 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
837564 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835780 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834150 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836230 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44751 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
2548 | Nancy – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
44783 | Nancy – Ville ⇒ Vittel | |
|
|
835829 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
836233 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
4202 | Nancy – Ville ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
833617 | Revigny ⇒ Lunéville | |
|
|
837571 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
833612 | Lunéville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
837566 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
833209 | Nancy – Ville ⇒ Longwy | |
|
|
835824 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
2515 | Paris – Est ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44752 | Martigny-les-Bains – Abbé Thiébaut ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834143 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
836235 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
834018 | Metz – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
833661 | Toul ⇒ Lunéville | |
|
|
835782 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44801 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837570 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834156 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834147 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
835033 | Nancy – Ville ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
44753 | Nancy – Ville ⇒ Mirecourt | |
|
|
835831 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
837579 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
833614 | Lunéville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
837574 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836234 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834026 | Remiremont ⇒ Metz – Ville | |
|
|
2552 | Nancy – Ville ⇒ Paris – Est | |
|
|
2573 | Paris – Est ⇒ Remiremont | |
|
|
44784 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836237 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
44755 | Nancy – Ville ⇒ Contrexéville | |
|
|
834155 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
836236 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835779 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
837585 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
835096 | Lunéville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837578 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
433644 | Nancy – Ville ⇒ Bar-le-Duc | |
|
|
836238 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835828 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
44754 | Vittel ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835032 | Strasbourg – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834162 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837587 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
836239 | Nancy – Ville ⇒ Pont-Saint-Vincent | |
|
|
2583 | Paris – Est ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
835788 | Épinal ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
836240 | Pont-Saint-Vincent ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
834166 | Saint-Dié-des-Vosges ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
835833 | Nancy – Ville ⇒ Remiremont | |
|
|
4302 | Lyon – Perrache ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
434097 | Nancy – Ville ⇒ Lunéville | |
|
|
837584 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
837591 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
835830 | Remiremont ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
434157 | Nancy – Ville ⇒ Saint-Dié-des-Vosges | |
|
|
433183 | Nancy – Ville ⇒ Épinal | |
|
|
433005 | Nancy – Ville ⇒ Metz – Ville | |
|
|
434049 | Neufchâteau ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
433639 | Bar-le-Duc ⇒ Nancy – Ville | |
|
|
433006 | Metz – Ville ⇒ Nancy – Ville |
834014
- Destination
- Épinal
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 07:13 | Metz – Ville | ||
| 07:26 | Pagny-sur-Moselle | ||
| 07:33 | Pont-à-Mousson | ||
| 07:55 | Nancy – Ville | ||
| 08:14 | Einvaux | ||
| 08:20 | Bayon | ||
| 08:27 | Charmes | ||
| 08:32 | Vincey | ||
| 08:37 | Châtel-Nomexy | ||
| 08:41 | Igney | ||
| 08:45 | Thaon | ||
| 08:51 | Épinal |