Rennes
Service du vendredi 1 mai 2026
111 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
857656 | Rennes ⇒ Laval | |
|
|
8082 | Saint-Malo ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
855604 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
8702 | Quimper ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8602 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
854309 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
5332 | Rennes ⇒ Marseille – Saint-Charles | |
|
|
855617 | Rennes ⇒ Saint-Brieuc | |
|
|
856113 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
855215 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
4092 | Rennes ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
852850 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
855218 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
7611 | Paris – Montparnasse ⇒ Brest | |
|
|
855610 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
854316 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
858311 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
857757 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
857657 | Laval ⇒ Rennes | |
|
|
12241 | Paris – Montparnasse ⇒ Saint-Malo | |
|
|
858322 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
854031 | Châteaubriant ⇒ Rennes | |
|
|
8606 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
856621 | Rennes ⇒ Quimper | |
|
|
12207 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
8605 | Paris – Montparnasse ⇒ Brest | |
|
|
5380 | Lyon – Perrache ⇒ Rennes | |
|
|
858325 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
854012 | Rennes ⇒ Châteaubriant | |
|
|
857761 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
857706 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
5210 | Lille – Europe ⇒ Rennes | |
|
|
858326 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
854356 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
8083 | Paris – Montparnasse ⇒ Saint-Malo | |
|
|
8610 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
852806 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
854333 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855231 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
855810 | Brest ⇒ Rennes | |
|
|
4091 | Paris – Austerlitz ⇒ Rennes | |
|
|
857668 | Rennes ⇒ Laval | |
|
|
5280 | Rennes ⇒ Lille – Europe | |
|
|
7615 | Paris – Montparnasse ⇒ Quimper | |
|
|
5336 | Rennes ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
8090 | Saint-Malo ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
8615 | Paris – Montparnasse ⇒ Brest | |
|
|
854339 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855230 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
856131 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
856614 | Quimper ⇒ Rennes | |
|
|
857710 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
4094 | Rennes ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
854362 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
858350 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
7612 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
12210 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
857665 | Laval ⇒ Rennes | |
|
|
852862 | Rennes ⇒ Granville | |
|
|
856136 | Vannes ⇒ Rennes | |
|
|
12219 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
854022 | Rennes ⇒ Châteaubriant | |
|
|
855831 | Rennes ⇒ Brest | |
|
|
5470 | Strasbourg – Ville ⇒ Rennes | |
|
|
855636 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
8087 | Paris – Montparnasse ⇒ Saint-Malo | |
|
|
852826 | Granville ⇒ Rennes | |
|
|
8626 | Brest ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
5460 | Rennes ⇒ Strasbourg – Ville | |
|
|
856138 | Vannes ⇒ Rennes | |
|
|
856634 | Quimper ⇒ Rennes | |
|
|
8086 | Saint-Malo ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
5382 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Rennes | |
|
|
858371 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
856143 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
854379 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855254 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
854386 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
852868 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
7603 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
5338 | Rennes ⇒ Lyon – Part-Dieu | |
|
|
854397 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
855259 | Vitré ⇒ Rennes | |
|
|
4093 | Paris – Austerlitz ⇒ Rennes | |
|
|
7616 | Quimper ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
857775 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
855840 | Brest ⇒ Rennes | |
|
|
7608 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
858382 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
855266 | Rennes ⇒ Vitré | |
|
|
854051 | Châteaubriant ⇒ Rennes | |
|
|
854408 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
12236 | Rennes ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
855667 | Rennes ⇒ Saint-Brieuc | |
|
|
856163 | Rennes ⇒ Vannes | |
|
|
48026 | Granville ⇒ Rennes | |
|
|
857671 | Laval ⇒ Rennes | |
|
|
8067 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes | |
|
|
855662 | Saint-Brieuc ⇒ Rennes | |
|
|
854426 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
858391 | Rennes ⇒ Nantes | |
|
|
855877 | Rennes ⇒ Brest | |
|
|
856681 | Rennes ⇒ Quimper | |
|
|
857724 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
856656 | Quimper ⇒ Rennes | |
|
|
858392 | Nantes ⇒ Rennes | |
|
|
8641 | Paris – Montparnasse ⇒ Brest | |
|
|
5386 | Marseille – Saint-Charles ⇒ Rennes | |
|
|
854439 | Rennes ⇒ Saint-Malo | |
|
|
854444 | Saint-Malo ⇒ Rennes | |
|
|
8063 | Paris – Montparnasse ⇒ Rennes |
854031
- Destination
- Rennes
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 08:15 | Châteaubriant | ||
| 08:31 | Martigné-Ferchaud | ||
| 08:44 | Retiers | ||
| 08:48 | Le Theil-de-Bretagne | ||
| 08:56 | Janzé | ||
| 09:03 | Corps-Nuds | ||
| 09:08 | Saint-Armel | ||
| 09:13 | Vern | ||
| 09:19 | La Poterie | ||
| 09:25 | Rennes |