Tours
Service du vendredi 1 mai 2026
137 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
863031 | Tours ⇒ Poitiers | |
|
|
106600 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860550 | Tours ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
860842 | Tours ⇒ Nevers | |
|
|
860204 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860733 | Vierzon – Ville ⇒ Tours | |
|
|
860154 | Saumur ⇒ Tours | |
|
|
857008 | Tours ⇒ Le Mans | |
|
|
857001 | Le Mans ⇒ Tours | |
|
|
860372 | Loches ⇒ Tours | |
|
|
108260 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860302 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
860003 | Orléans ⇒ Le Croisic | |
|
|
860208 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
107261 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
8310 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
106331 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860158 | Thouars ⇒ Tours | |
|
|
863036 | Poitiers ⇒ Tours | |
|
|
860655 | Chartres ⇒ Tours | |
|
|
860704 | Tours ⇒ Bléré-la-Croix | |
|
|
860207 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860373 | Tours ⇒ Loches | |
|
|
16572 | Tours ⇒ Caen | |
|
|
105432 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860307 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
860804 | Tours ⇒ Bourges | |
|
|
860855 | Nevers ⇒ Tours | |
|
|
860212 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860551 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
108203 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860705 | Bléré-la-Croix ⇒ Tours | |
|
|
105375 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
108440 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860004 | Le Croisic ⇒ Orléans | |
|
|
860213 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860556 | Tours ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
105437 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860553 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
107486 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860376 | Loches ⇒ Tours | |
|
|
16840 | Tours ⇒ Lyon – Perrache | |
|
|
16552 | Caen ⇒ Tours | |
|
|
860310 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
860218 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
106340 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
863037 | Tours ⇒ Poitiers | |
|
|
857018 | Tours ⇒ Le Mans | |
|
|
860311 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
860860 | Nevers ⇒ Tours | |
|
|
860658 | Tours ⇒ Châteaudun | |
|
|
860127 | Tours ⇒ Angers – Saint-Laud | |
|
|
860712 | Tours ⇒ Bléré-la-Croix | |
|
|
107494 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860217 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
106377 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860555 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
105377 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860830 | Bourges ⇒ Tours | |
|
|
857017 | Le Mans ⇒ Tours | |
|
|
860291 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860657 | Châteaudun ⇒ Tours | |
|
|
863713 | Tours ⇒ Thouars | |
|
|
860222 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
8303 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
860840 | Tours ⇒ Nevers | |
|
|
860707 | Bléré-la-Croix ⇒ Tours | |
|
|
863044 | Poitiers ⇒ Tours | |
|
|
106306 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
16848 | Lyon – Perrache ⇒ Tours | |
|
|
860221 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
107306 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
108284 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860557 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
860378 | Loches ⇒ Tours | |
|
|
860724 | Tours ⇒ Saint-Aignan-Noyers | |
|
|
860115 | Tours ⇒ Nantes | |
|
|
107284 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860314 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
106485 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
105485 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
106378 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
16556 | Caen ⇒ Tours | |
|
|
860123 | Tours ⇒ Le Croisic | |
|
|
860223 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860226 | Tours ⇒ Les Aubrais – Orléans | |
|
|
105378 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860375 | Tours ⇒ Loches | |
|
|
860315 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
860274 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
16582 | Tours ⇒ Caen | |
|
|
8318 | Tours ⇒ Paris – Montparnasse | |
|
|
860739 | Saint-Aignan-Noyers ⇒ Tours | |
|
|
106342 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860166 | Thouars ⇒ Tours | |
|
|
105342 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
108444 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860230 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
857021 | Le Mans ⇒ Tours | |
|
|
860838 | Tours ⇒ Nevers | |
|
|
860007 | Orléans ⇒ Le Croisic | |
|
|
857028 | Tours ⇒ Le Mans | |
|
|
107455 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
106367 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860380 | Loches ⇒ Tours | |
|
|
860133 | Tours ⇒ Angers – Saint-Laud | |
|
|
860320 | Chinon ⇒ Tours | |
|
|
860564 | Tours ⇒ Paris – Austerlitz | |
|
|
863046 | Poitiers ⇒ Tours | |
|
|
863045 | Tours ⇒ Poitiers | |
|
|
8315 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
860134 | Angers – Saint-Laud ⇒ Tours | |
|
|
860229 | Les Aubrais – Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860234 | Tours ⇒ Orléans | |
|
|
860686 | Tours ⇒ Chartres | |
|
|
107260 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860848 | Tours ⇒ Nevers | |
|
|
860863 | Nevers ⇒ Tours | |
|
|
860563 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
105442 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
108241 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
107241 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
860245 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860323 | Tours ⇒ Chinon | |
|
|
106450 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860379 | Tours ⇒ Loches | |
|
|
860808 | Tours ⇒ Vierzon – Ville | |
|
|
860235 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860747 | Saint-Aignan-Noyers ⇒ Tours | |
|
|
860165 | Tours ⇒ Saumur | |
|
|
105750 | Saint-Pierre-des-Corps ⇒ Tours | |
|
|
8321 | Paris – Montparnasse ⇒ Tours | |
|
|
860014 | Le Croisic ⇒ Orléans | |
|
|
106347 | Tours ⇒ Saint-Pierre-des-Corps | |
|
|
860237 | Orléans ⇒ Tours | |
|
|
860567 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours | |
|
|
860569 | Paris – Austerlitz ⇒ Tours |
860704
- Destination
- Bléré-la-Croix
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 08:55 | Tours | ||
| 09:02 | Saint-Pierre-des-Corps | ||
| 09:10 | Véretz – Montlouis | ||
| 09:14 | Azay-sur-Cher | ||
| 09:19 | Saint-Martin-le-Beau | ||
| 09:25 | Bléré-la-Croix |