Coutances
Service du vendredi 1 mai 2026
18 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
852612 | Coutances ⇒ Caen | |
|
|
87102 | Granville ⇒ Lison | |
|
|
853416 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
852806 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
852850 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
853419 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
853423 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
87111 | Lison ⇒ Granville | |
|
|
853428 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
853429 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
853432 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
853431 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
853436 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
852868 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
87104 | Granville ⇒ Lison | |
|
|
853437 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
87105 | Lison ⇒ Coutances | |
|
|
87107 | Lison ⇒ Coutances |
853419
- Destination
- Granville
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 10:09 | Caen | ||
| 10:25 | Bayeux | ||
| 10:40 | Lison | ||
| 10:55 | Saint-Lô | ||
| 11:16 | Coutances | ||
| 11:42 | Granville |