Coutances
Service du vendredi 1 mai 2026
18 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
852612 | Coutances ⇒ Caen | |
|
|
87102 | Granville ⇒ Lison | |
|
|
853416 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
852806 | Caen ⇒ Rennes | |
|
|
852850 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
853419 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
853423 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
87111 | Lison ⇒ Granville | |
|
|
853428 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
853429 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
853432 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
853431 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
853436 | Granville ⇒ Caen | |
|
|
852868 | Rennes ⇒ Caen | |
|
|
87104 | Granville ⇒ Lison | |
|
|
853437 | Caen ⇒ Granville | |
|
|
87105 | Lison ⇒ Coutances | |
|
|
87107 | Lison ⇒ Coutances |
853437
- Destination
- Granville
| Heure | n° | Arrêt | Distance |
|---|---|---|---|
| 19:10 | Caen | ||
| 19:19 | Bretteville – Norrey | ||
| 19:25 | Audrieu | ||
| 19:32 | Bayeux | ||
| 19:40 | Le Molay-Littry | ||
| 19:48 | Lison | ||
| 20:02 | Saint-Lô | ||
| 20:23 | Coutances | ||
| 20:49 | Granville |